Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1213038 13/12/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 2.104,64 2.104,64 2.104,64
1213013 13/12/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 120,62 120,62 120,62
1213035 13/12/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 413,23 413,23 413,23
1213037 13/12/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 428,05 428,05 428,05
1213023 13/12/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 4.287,81 4.287,81 4.287,81
1213014 13/12/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 71,52 71,52 71,52
1213016 13/12/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 117,11 117,11 117,11
1213024 13/12/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 3.058,18 3.058,18 3.058,18
1213009 13/12/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 1.902,02 1.902,02 1.902,02
1213036 13/12/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 3.617,40 3.617,40 3.617,40
1213010 13/12/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 2.593,21 2.593,21 2.593,21
1213015 13/12/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 68,66 68,66 68,66
1108010 08/11/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 117,11 117,11 117,11
1108016 08/11/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 370,51 370,51 370,51
1108007 08/11/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 3.108,02 3.108,02 3.108,02
Totais: 22.378,09 22.378,09 22.378,09  
Total: 74 - Mostrando 10 por página