Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1228009 28/12/2021 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 20,90 20,90 20,90
1228010 28/12/2021 ***968508** IGERVANI DE SOUSA NUNES 320,00 320,00 320,00
1228011 28/12/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 80,00 80,00 80,00
1228012 28/12/2021 ***785063** JORDEL ALVES DOS SANTOS 160,00 160,00 160,00
1228013 28/12/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 160,00 160,00 160,00
1228014 28/12/2021 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 10,45 10,45 10,45
1228015 28/12/2021 ***172450001** RIAN MOTA DE SOUSA 07774243127 800,00 800,00 800,00
1227001 27/12/2021 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 11,45 11,45 11,45
1227002 27/12/2021 ***558623** MARCELO JOSE DA SILVA 80,00 80,00 80,00
1227003 27/12/2021 ***822310001** CONPLAN CONTABILIDADE LTDA 11.700,00 11.700,00 11.700,00
1227004 27/12/2021 ***125393** ALYSON RIBEIRO DE SOUZA 400,00 400,00 400,00
1227005 27/12/2021 ***157201** CADIMO ROCHA DOS SANTOS 400,00 400,00 400,00
1227006 27/12/2021 ***378043** ROMARIO ALVES DA COSTA 320,00 320,00 320,00
1227007 27/12/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 160,00 160,00 160,00
1227008 27/12/2021 ***827620001** TOP LIMPEZA URBANA EIRELI-EPP 34.915,00 34.915,00 34.915,00
Totais: 49.537,80 49.537,80 49.537,80  
Total: 4347 - Mostrando 10 por página