Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1223021 23/12/2021 ***294552** ALDENIR NUNES DE SOUSA 80,00 80,00 80,00
1223022 23/12/2021 ***450310001** F.DAS CHAGAS ALVES PEREIRA ME 3.306,08 3.306,08 3.306,08
1223023 23/12/2021 ***124500001** MARCONE DE JESUS OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS EIRELI 6.700,00 6.700,00 6.700,00
1223024 23/12/2021 ***542730001** RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB 35,66 35,66 35,66
1222001 22/12/2021 ***486730001** ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 2.269,00 2.269,00 2.269,00
1222002 22/12/2021 ***267263** ROMERO SARAIVA MOUSINHO 2.560,00 2.560,00 2.560,00
1222003 22/12/2021 ***486730001** ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 21.914,08 21.914,08 21.914,08
1222004 22/12/2021 ***486730001** ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 11.029,57 11.029,57 11.029,57
1222005 22/12/2021 ***486730001** ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 10.591,60 10.591,60 10.591,60
1222006 22/12/2021 ***486730001** ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 8.373,82 8.373,82 8.373,82
1222007 22/12/2021 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 31,35 31,35 31,35
1222008 22/12/2021 ***528730002** C J FREITAS DE SAMPAIO-EIRELI 3.457,30 3.457,30 3.457,30
1222009 22/12/2021 ***153460001** DANILLO REGIS CARVALHO 750,00 750,00 750,00
1222010 22/12/2021 ***230060001** E B P DA SILVA SERVICO DE CONTABILIDADE E ASSESSOR 4.500,00 4.500,00 4.500,00
1222011 22/12/2021 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 10,45 10,45 10,45
Totais: 75.608,91 75.608,91 75.608,91  
Total: 4347 - Mostrando 10 por página