Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1230016 30/12/2022 ***882493** MARCIO JOSE SOARES SANTOS 5.810,00 5.810,00 5.810,00
1230017 30/12/2022 ***346430001** CAMARA MUNICIPAL DE MARCOS PARENTE 13.860,00 13.860,00 13.860,00
1230018 30/12/2022 ***346430001** CAMARA MUNICIPAL DE MARCOS PARENTE 2.383,60 2.383,60 2.383,60
1230019 30/12/2022 ***346430001** CAMARA MUNICIPAL DE MARCOS PARENTE 1.500,00 1.500,00 1.500,00
1230020 30/12/2022 ***346430001** CAMARA MUNICIPAL DE MARCOS PARENTE 900,00 900,00 900,00
1230021 30/12/2022 ***346430001** CAMARA MUNICIPAL DE MARCOS PARENTE 8.500,00 8.500,00 8.500,00
1230022 30/12/2022 ***346430001** CAMARA MUNICIPAL DE MARCOS PARENTE 1.611,49 1.611,49 1.611,49
1230023 30/12/2022 ***346430001** CAMARA MUNICIPAL DE MARCOS PARENTE 3.343,96 3.343,96 3.343,96
1230024 30/12/2022 ***346430001** CAMARA MUNICIPAL DE MARCOS PARENTE 250,00 250,00 250,00
1230025 30/12/2022 ***346430001** CAMARA MUNICIPAL DE MARCOS PARENTE 850,00 850,00 850,00
1230026 30/12/2022 ***346430001** CAMARA MUNICIPAL DE MARCOS PARENTE 113.662,00 113.662,00 113.662,00
1230027 30/12/2022 ***346430001** CAMARA MUNICIPAL DE MARCOS PARENTE 57.873,72 57.873,72 57.873,72
1230028 30/12/2022 ***346430001** CAMARA MUNICIPAL DE MARCOS PARENTE 6.798,00 6.798,00 6.798,00
1230029 30/12/2022 ***346430001** CAMARA MUNICIPAL DE MARCOS PARENTE 76.490,26 76.490,26 76.490,26
1229001 29/12/2022 ***956730001** KELSON RODRIGUES DOS SANTOS-ME 20.462,00 20.462,00 20.462,00
Totais: 314.295,03 314.295,03 314.295,03  
Total: 5801 - Mostrando 10 por página