Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOS PARENTE

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
805014 05/08/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI-S A 99,89 99,89 99,89
805013 05/08/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI-S A 99,89 99,89 99,89
603022 03/06/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI-S A 94,69 94,69 94,69
603021 03/06/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI-S A 94,73 94,73 94,73
514009 14/05/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI-S A 98,45 98,45 98,45
514008 14/05/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI-S A 2.976,18 2.976,18 2.976,18
514007 14/05/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI-S A 98,45 98,45 98,45
513016 13/05/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI-S A 714,43 714,43 714,43
513001 13/05/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI-S A 2.529,80 2.529,80 2.529,80
513015 13/05/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI-S A 2.283,77 2.283,77 2.283,77
Totais: 9.090,28 9.090,28 9.090,28  
Total: 33 - Mostrando 10 por página