Consultar Contratos e aditivos
Lista de Contratos e Aditivos PDF XLS JSON XML
Exercício: 2022
Tipo:
Total:
11
Contratado | Número do Contrato | Data da assinatura | Data do vencimento | Fiscal do Contrato | Visualizar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POSTO ALIANCA LTDA | 002 | 03/01/2022 | 03/01/2023 | RANIERE SOUSA DAS CHAGAS | Contrato | |||
CARVALHO E ALMEIDA LTDA | 001 | 03/01/2022 | 03/01/2023 | RANIERE SOUSA DAS CHAGAS | Contrato | |||
MARTINEZ & CIA LTDA | 003 | 03/01/2022 | 03/01/2023 | RANIERE SOUSA DAS CHAGAS | Contrato | |||
CABEDO ALENCAR E LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 004 | 05/01/2022 | 05/01/2023 | RANIERE SOUSA DAS CHAGAS | Contrato | |||
CONSEP - CONSULTORIA E ESTUDOS PEDAGOGICOS LTDA | 005 | 12/01/2022 | 12/06/2022 | RANIERE SOUSA DAS CHAGAS | Contrato | |||
CONTREINA CONSULTTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA | 008 | 28/01/2022 | 31/12/2022 | Não Informado | Contrato | |||
ENOS CAMPOS NETO | 014 | 10/02/2022 | 10/02/2023 | RANIERE SOUSA DAS CHAGAS | Contrato | |||
DUARTE & BORGES LTDA | 010 | 18/02/2022 | 31/12/2022 | RANIERE SOUSA DAS CHAGAS | Contrato | |||
LUCIDIO DE LIMA CAMPELO LTDA | 015 | 10/03/2022 | 10/03/2023 | RANIERE SOUSA DAS CHAGAS | Contrato | |||
FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA | 19 | 21/03/2022 | 21/03/2023 | Não Informado | Contrato | |||
Total:
11
- Mostrando 10 por página
|