Consultar Contratos e aditivos
Lista de Contratos e Aditivos PDF XLS JSON XML
Exercício: 2024
Tipo:
Total:
18
Contratado | Número do Contrato | Data da assinatura | Data do vencimento | Fiscal do Contrato | Visualizar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARVALHO E ALMEIDA LTDA | 002 | 09/01/2024 | 09/01/2025 | RANIERE SOUSA DAS CHAGAS | Contrato | |||
MARTINEZ & CIA LTDA | 004 | 09/01/2024 | 09/01/2025 | RANIERE SOUSA DAS CHAGAS | Contrato | |||
POSTO ALIANCA LTDA | 003 | 09/01/2024 | 09/01/2025 | RANIERE SOUSA DAS CHAGAS | Contrato | |||
AUTO POSTO M P LTDA | 001 | 09/01/2024 | 09/01/2025 | RANIERE SOUSA DAS CHAGAS | Contrato | |||
M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA | 10 | 06/02/2024 | 06/02/2025 | RANIERE SOUSA DAS CHAGAS | Contrato | |||
DIEGO MOISÉS ARAÚJO LIMA, | 011 | 07/02/2024 | 07/02/2025 | RANIERE SOUSA DAS CHAGAS | Contrato | |||
GMAES TELECOM LTDA, | 012 | 09/02/2024 | 09/12/2025 | RANIERE SOUSA DAS CHAGAS | Contrato | |||
POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA | 006 | 16/02/2024 | 26/02/2025 | RANIERE SOUSA DAS CHAGAS | Contrato | |||
POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA | 006 | 16/02/2024 | 31/12/2024 | RANIERE SOUSA DAS CHAGAS | Contrato | |||
STS INFORMATICA LTDA | 013 | 28/02/2024 | 31/12/2024 | RANIERE SOUSA DAS CHAGAS | Contrato | |||
Total:
18
- Mostrando 10 por página
|