Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1202002 02/12/2021 ***074110001** ASTEL SAT ASSIS. TEC. ELETRONICA LTDA 2.800,00 2.800,00 2.800,00
1103004 03/11/2021 ***074110001** ASTEL SAT ASSIS. TEC. ELETRONICA LTDA 2.800,00 2.800,00 2.800,00
1004005 04/10/2021 ***074110001** ASTEL SAT ASSIS. TEC. ELETRONICA LTDA 2.800,00 2.800,00 2.800,00
901119 01/09/2021 ***074110001** ASTEL SAT ASSIS. TEC. ELETRONICA LTDA 2.800,00 2.800,00 2.800,00
804008 04/08/2021 ***074110001** ASTEL SAT ASSIS. TEC. ELETRONICA LTDA 2.800,00 2.800,00 2.800,00
706004 06/07/2021 ***074110001** ASTEL SAT ASSIS. TEC. ELETRONICA LTDA 2.800,00 2.800,00 2.800,00
607002 07/06/2021 ***074110001** ASTEL SAT ASSIS. TEC. ELETRONICA LTDA 2.800,00 2.800,00 2.800,00
504006 04/05/2021 ***074110001** ASTEL SAT ASSIS. TEC. ELETRONICA LTDA 2.800,00 2.800,00 2.800,00
413002 13/04/2021 ***074110001** ASTEL SAT ASSIS. TEC. ELETRONICA LTDA 2.000,00 2.000,00 2.000,00
Totais: 24.400,00 24.400,00 24.400,00  
Total: 9 - Mostrando 10 por página