Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1026018 26/10/2021 ***801293** JOSE ALTINO FONSECA GUIMARAES 80,00 80,00 80,00
1021007 21/10/2021 ***801293** JOSE ALTINO FONSECA GUIMARAES 80,00 80,00 80,00
1021006 21/10/2021 ***801293** JOSE ALTINO FONSECA GUIMARAES 80,00 80,00 80,00
1019009 19/10/2021 ***801293** JOSE ALTINO FONSECA GUIMARAES 80,00 80,00 80,00
923018 23/09/2021 ***801293** JOSE ALTINO FONSECA GUIMARAES 80,00 80,00 80,00
923020 23/09/2021 ***801293** JOSE ALTINO FONSECA GUIMARAES 80,00 80,00 80,00
923019 23/09/2021 ***801293** JOSE ALTINO FONSECA GUIMARAES 160,00 160,00 160,00
917018 17/09/2021 ***801293** JOSE ALTINO FONSECA GUIMARAES 80,00 80,00 80,00
910018 10/09/2021 ***801293** JOSE ALTINO FONSECA GUIMARAES 80,00 80,00 80,00
816015 16/08/2021 ***801293** JOSE ALTINO FONSECA GUIMARAES 80,00 80,00 80,00
809018 09/08/2021 ***801293** JOSE ALTINO FONSECA GUIMARAES 80,00 80,00 80,00
809016 09/08/2021 ***801293** JOSE ALTINO FONSECA GUIMARAES 80,00 80,00 80,00
422005 22/04/2021 ***801293** JOSE ALTINO FONSECA GUIMARAES 80,00 80,00 80,00
409020 09/04/2021 ***801293** JOSE ALTINO FONSECA GUIMARAES 40,00 40,00 40,00
308017 08/03/2021 ***801293** JOSE ALTINO FONSECA GUIMARAES 660,00 660,00 660,00
Totais: 1.820,00 1.820,00 1.820,00  
Total: 16 - Mostrando 10 por página