Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1231003 31/12/2021 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 56.347,06 56.347,06 56.347,06
1220026 20/12/2021 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 10.710,59 10.710,59 10.710,59
1220016 20/12/2021 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 25.228,84 25.228,84 25.228,84
1213008 13/12/2021 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 628,62 628,62 628,62
1213006 13/12/2021 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 4.128,51 4.128,51 4.128,51
1213007 13/12/2021 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 2.593,15 2.593,15 2.593,15
1213034 13/12/2021 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 3.863,27 3.863,27 3.863,27
1122003 22/11/2021 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 14.689,54 14.689,54 14.689,54
1122002 22/11/2021 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 27.083,43 27.083,43 27.083,43
1020014 20/10/2021 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 25.612,59 25.612,59 25.612,59
1020013 20/10/2021 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 16.386,76 16.386,76 16.386,76
1004013 04/10/2021 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 2.142,58 2.142,58 2.142,58
1004026 04/10/2021 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 1.410,11 1.410,11 1.410,11
1004014 04/10/2021 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 2.083,51 2.083,51 2.083,51
1004012 04/10/2021 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 2.330,81 2.330,81 2.330,81
Totais: 195.239,37 195.239,37 195.239,37  
Total: 51 - Mostrando 10 por página