Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
903008 03/09/2021 ***781360001** VIA LIMPA LIMPEZA E CONSTRUCOES LTDA 32.232,84 32.232,84 32.232,84
802006 02/08/2021 ***781360001** VIA LIMPA LIMPEZA E CONSTRUCOES LTDA 32.232,84 32.232,84 32.232,84
707001 07/07/2021 ***781360001** VIA LIMPA LIMPEZA E CONSTRUCOES LTDA 32.232,84 32.232,84 32.232,84
601011 01/06/2021 ***781360001** VIA LIMPA LIMPEZA E CONSTRUCOES LTDA 32.232,84 32.232,84 32.232,84
503002 03/05/2021 ***781360001** VIA LIMPA LIMPEZA E CONSTRUCOES LTDA 32.232,84 32.232,84 32.232,84
405001 05/04/2021 ***781360001** VIA LIMPA LIMPEZA E CONSTRUCOES LTDA 32.232,84 32.232,84 32.232,84
305001 05/03/2021 ***781360001** VIA LIMPA LIMPEZA E CONSTRUCOES LTDA 32.232,84 32.232,84 32.232,84
202001 02/02/2021 ***781360001** VIA LIMPA LIMPEZA E CONSTRUCOES LTDA 32.232,84 32.232,84 32.232,84
Totais: 257.862,72 257.862,72 257.862,72  
Total: 8 - Mostrando 10 por página