Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1210016 10/12/2021 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA 4.178,00 4.178,00 4.178,00
1110024 10/11/2021 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA 4.178,00 4.178,00 4.178,00
1008017 08/10/2021 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA 4.178,00 4.178,00 4.178,00
910020 10/09/2021 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA 4.178,00 4.178,00 4.178,00
810025 10/08/2021 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA 4.178,00 4.178,00 4.178,00
709015 09/07/2021 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA 4.178,00 4.178,00 4.178,00
610025 10/06/2021 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA 4.178,00 4.178,00 4.178,00
510015 10/05/2021 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA 4.178,00 4.178,00 4.178,00
409024 09/04/2021 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA 4.178,00 4.178,00 4.178,00
310011 10/03/2021 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA 4.178,00 4.178,00 4.178,00
210006 10/02/2021 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA 4.178,00 4.178,00 4.178,00
108005 08/01/2021 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA 4.397,00 4.397,00 4.397,00
Totais: 50.355,00 50.355,00 50.355,00  
Total: 12 - Mostrando 10 por página