Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1223004 23/12/2021 ***504440001** SILVINO DE SOUSA ARAUJO 1.792,61 1.792,61 1.792,61
1223003 23/12/2021 ***504440001** SILVINO DE SOUSA ARAUJO 1.472,00 1.472,00 1.472,00
1208001 08/12/2021 ***504440001** SILVINO DE SOUSA ARAUJO 2.695,65 2.695,65 2.695,65
1208002 08/12/2021 ***504440001** SILVINO DE SOUSA ARAUJO 1.502,97 1.502,97 1.502,97
1207003 07/12/2021 ***504440001** SILVINO DE SOUSA ARAUJO 4.411,48 4.411,48 4.411,48
1201140 01/12/2021 ***504440001** SILVINO DE SOUSA ARAUJO 396,90 396,90 396,90
1201042 01/12/2021 ***504440001** SILVINO DE SOUSA ARAUJO 2.702,85 2.702,85 2.702,85
1201078 01/12/2021 ***504440001** SILVINO DE SOUSA ARAUJO 1.085,68 1.085,68 1.085,68
1201041 01/12/2021 ***504440001** SILVINO DE SOUSA ARAUJO 2.318,79 2.318,79 2.318,79
1116009 16/11/2021 ***504440001** SILVINO DE SOUSA ARAUJO 886,50 886,50 886,50
1104010 04/11/2021 ***504440001** SILVINO DE SOUSA ARAUJO 1.660,53 1.660,53 1.660,53
1104009 04/11/2021 ***504440001** SILVINO DE SOUSA ARAUJO 2.444,73 2.444,73 2.444,73
1015001 15/10/2021 ***504440001** SILVINO DE SOUSA ARAUJO 1.334,63 1.334,63 1.334,63
1015002 15/10/2021 ***504440001** SILVINO DE SOUSA ARAUJO 3.525,00 3.525,00 3.525,00
1005014 05/10/2021 ***504440001** SILVINO DE SOUSA ARAUJO 2.444,73 2.444,73 2.444,73
Totais: 30.675,05 30.675,05 30.675,05  
Total: 34 - Mostrando 10 por página