Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1208007 08/12/2021 ***054960001** J D MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME 5.570,06 5.570,06 5.570,06
1208008 08/12/2021 ***054960001** J D MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME 2.982,53 2.982,53 2.982,53
1208009 08/12/2021 ***054960001** J D MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME 1.911,17 1.911,17 1.911,17
1001017 01/10/2021 ***054960001** J D MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME 2.778,00 2.778,00 2.778,00
929006 29/09/2021 ***054960001** J D MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME 802,34 802,34 802,34
929007 29/09/2021 ***054960001** J D MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME 15.586,89 15.586,89 15.586,89
Totais: 29.630,99 29.630,99 29.630,99  
Total: 6 - Mostrando 10 por página