Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1202001 02/12/2021 ***782060001** CONTREINA-CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE 1.066,00 1.066,00 1.066,00
1103011 03/11/2021 ***782060001** CONTREINA-CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE 1.066,00 1.066,00 1.066,00
1001005 01/10/2021 ***782060001** CONTREINA-CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE 1.066,00 1.066,00 1.066,00
902015 02/09/2021 ***782060001** CONTREINA-CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE 1.066,00 1.066,00 1.066,00
803001 03/08/2021 ***782060001** CONTREINA-CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE 1.066,00 1.066,00 1.066,00
702006 02/07/2021 ***782060001** CONTREINA-CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE 1.066,00 1.066,00 1.066,00
602008 02/06/2021 ***782060001** CONTREINA-CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE 1.066,00 1.066,00 1.066,00
504005 04/05/2021 ***782060001** CONTREINA-CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE 1.066,00 1.066,00 1.066,00
409003 09/04/2021 ***782060001** CONTREINA-CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE 1.066,00 1.066,00 1.066,00
Totais: 9.594,00 9.594,00 9.594,00  
Total: 9 - Mostrando 10 por página