Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1214007 14/12/2021 ***834220001** MYLLENA GOMES DA SILVA ME 4.087,00 4.087,00 4.087,00
1206001 06/12/2021 ***834220001** MYLLENA GOMES DA SILVA ME 5.115,00 5.115,00 5.115,00
1116004 16/11/2021 ***834220001** MYLLENA GOMES DA SILVA ME 4.110,00 4.110,00 4.110,00
1116003 16/11/2021 ***834220001** MYLLENA GOMES DA SILVA ME 1.563,60 1.563,60 1.563,60
1110001 10/11/2021 ***834220001** MYLLENA GOMES DA SILVA ME 3.151,00 3.151,00 3.151,00
1110005 10/11/2021 ***834220001** MYLLENA GOMES DA SILVA ME 976,50 976,50 976,50
1021003 21/10/2021 ***834220001** MYLLENA GOMES DA SILVA ME 954,00 954,00 954,00
1021002 21/10/2021 ***834220001** MYLLENA GOMES DA SILVA ME 1.000,00 1.000,00 1.000,00
1020008 20/10/2021 ***834220001** MYLLENA GOMES DA SILVA ME 6.975,00 6.975,00 6.975,00
1020007 20/10/2021 ***834220001** MYLLENA GOMES DA SILVA ME 9.300,00 9.300,00 9.300,00
1005005 05/10/2021 ***834220001** MYLLENA GOMES DA SILVA ME 5.480,00 5.480,00 5.480,00
1004004 04/10/2021 ***834220001** MYLLENA GOMES DA SILVA ME 2.790,00 2.790,00 2.790,00
1004006 04/10/2021 ***834220001** MYLLENA GOMES DA SILVA ME 1.355,40 1.355,40 1.355,40
1001129 01/10/2021 ***834220001** MYLLENA GOMES DA SILVA ME 1.299,90 1.299,90 1.299,00
831015 31/08/2021 ***834220001** MYLLENA GOMES DA SILVA ME 700,00 700,00 700,00
Totais: 48.857,40 48.857,40 48.856,50  
Total: 22 - Mostrando 10 por página