Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1223001 23/12/2021 ***949620001** EUGRES ALVES DE MOURA 3.165,87 3.165,87 3.165,87
1223002 23/12/2021 ***949620001** EUGRES ALVES DE MOURA 501,25 501,25 501,25
1220003 20/12/2021 ***949620001** EUGRES ALVES DE MOURA 350,25 350,25 350,25
1208003 08/12/2021 ***949620001** EUGRES ALVES DE MOURA 2.148,67 2.148,67 2.148,67
1124004 24/11/2021 ***949620001** EUGRES ALVES DE MOURA 350,25 350,25 350,25
1103009 03/11/2021 ***949620001** EUGRES ALVES DE MOURA 632,31 632,31 632,31
1101003 01/11/2021 ***949620001** EUGRES ALVES DE MOURA 350,25 350,25 350,25
1101002 01/11/2021 ***949620001** EUGRES ALVES DE MOURA 2.249,52 2.249,52 2.249,52
1029007 29/10/2021 ***949620001** EUGRES ALVES DE MOURA 645,58 645,58 645,58
1029002 29/10/2021 ***949620001** EUGRES ALVES DE MOURA 2.340,02 2.340,02 2.340,02
1029003 29/10/2021 ***949620001** EUGRES ALVES DE MOURA 2.580,67 2.580,67 2.580,67
1029004 29/10/2021 ***949620001** EUGRES ALVES DE MOURA 800,20 800,20 800,20
1029005 29/10/2021 ***949620001** EUGRES ALVES DE MOURA 707,70 707,70 707,70
1029008 29/10/2021 ***949620001** EUGRES ALVES DE MOURA 577,05 577,05 577,05
1029009 29/10/2021 ***949620001** EUGRES ALVES DE MOURA 595,55 595,55 595,55
Totais: 17.995,14 17.995,14 17.995,14  
Total: 22 - Mostrando 10 por página