Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1201114 01/12/2021 ***523780001** URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA ME 656,00 656,00 656,00
1130005 30/11/2021 ***523780001** URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA ME 492,00 492,00 492,00
1130004 30/11/2021 ***523780001** URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA ME 984,00 984,00 984,00
1130003 30/11/2021 ***523780001** URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA ME 820,00 820,00 820,00
1103006 03/11/2021 ***523780001** URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA ME 820,00 820,00 820,00
1103010 03/11/2021 ***523780001** URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA ME 820,00 820,00 820,00
1103005 03/11/2021 ***523780001** URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA ME 492,00 492,00 492,00
1103013 03/11/2021 ***523780001** URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA ME 656,00 656,00 656,00
930001 30/09/2021 ***523780001** URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA ME 820,00 820,00 820,00
930002 30/09/2021 ***523780001** URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA ME 656,00 656,00 656,00
930004 30/09/2021 ***523780001** URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA ME 820,00 820,00 820,00
930003 30/09/2021 ***523780001** URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA ME 492,00 492,00 492,00
830012 30/08/2021 ***523780001** URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA ME 492,00 492,00 492,00
830001 30/08/2021 ***523780001** URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA ME 820,00 820,00 820,00
830002 30/08/2021 ***523780001** URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA ME 656,00 656,00 656,00
Totais: 10.496,00 10.496,00 10.496,00  
Total: 41 - Mostrando 10 por página