Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1223021 23/12/2021 ***294552** ALDENIR NUNES DE SOUSA 80,00 80,00 80,00
1217014 17/12/2021 ***294552** ALDENIR NUNES DE SOUSA 160,00 160,00 160,00
1213028 13/12/2021 ***294552** ALDENIR NUNES DE SOUSA 80,00 80,00 80,00
1210017 10/12/2021 ***294552** ALDENIR NUNES DE SOUSA 160,00 160,00 160,00
1203009 03/12/2021 ***294552** ALDENIR NUNES DE SOUSA 80,00 80,00 80,00
1201134 01/12/2021 ***294552** ALDENIR NUNES DE SOUSA 80,00 80,00 80,00
1129007 29/11/2021 ***294552** ALDENIR NUNES DE SOUSA 80,00 80,00 80,00
1129006 29/11/2021 ***294552** ALDENIR NUNES DE SOUSA 80,00 80,00 80,00
1124011 24/11/2021 ***294552** ALDENIR NUNES DE SOUSA 240,00 240,00 240,00
1118004 18/11/2021 ***294552** ALDENIR NUNES DE SOUSA 160,00 160,00 160,00
1116010 16/11/2021 ***294552** ALDENIR NUNES DE SOUSA 80,00 80,00 80,00
1111006 11/11/2021 ***294552** ALDENIR NUNES DE SOUSA 160,00 160,00 160,00
1111007 11/11/2021 ***294552** ALDENIR NUNES DE SOUSA 80,00 80,00 80,00
1108013 08/11/2021 ***294552** ALDENIR NUNES DE SOUSA 80,00 80,00 80,00
1105008 05/11/2021 ***294552** ALDENIR NUNES DE SOUSA 80,00 80,00 80,00
Totais: 1.680,00 1.680,00 1.680,00  
Total: 53 - Mostrando 10 por página