Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1230006 30/12/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 21.852,38 21.852,38 21.852,38
1224002 24/12/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 17.988,51 17.988,51 17.988,51
1221008 21/12/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 7.263,81 7.263,81 7.263,81
1221006 21/12/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 11.573,03 11.573,03 11.573,03
1221007 21/12/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 2.412,28 2.412,28 2.412,28
1221005 21/12/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 31.023,90 31.023,90 31.023,90
1220011 20/12/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 18.871,04 18.871,04 18.871,04
1220012 20/12/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 12.184,77 12.184,77 12.184,77
1220010 20/12/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 17.009,51 17.009,51 17.009,51
1220009 20/12/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 13.456,81 13.456,81 13.456,81
1220013 20/12/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 34.620,89 34.620,89 34.620,89
1220007 20/12/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 39.539,04 39.539,04 39.539,04
1220002 20/12/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 22.968,72 22.968,72 22.968,72
1220008 20/12/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 39.675,22 39.675,22 39.675,22
1220014 20/12/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 9.924,16 9.924,16 9.924,16
Totais: 300.364,07 300.364,07 300.364,07  
Total: 77 - Mostrando 10 por página