Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1123002 23/11/2021 ***490690001** BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTO 6.822,00 6.822,00 6.822,00
1123001 23/11/2021 ***490690001** BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTO 4.835,81 4.835,81 4.835,81
1123003 23/11/2021 ***490690001** BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTO 9.080,58 9.080,58 9.080,58
924001 24/09/2021 ***490690001** BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTO 5.532,80 5.532,80 5.532,80
924002 24/09/2021 ***490690001** BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTO 5.182,29 5.182,29 5.182,29
923004 23/09/2021 ***490690001** BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTO 17.352,74 17.352,74 17.352,74
923005 23/09/2021 ***490690001** BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTO 21.935,46 21.935,46 21.935,46
802001 02/08/2021 ***490690001** BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTO 49.943,70 49.943,70 49.943,70
802002 02/08/2021 ***490690001** BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTO 12.363,84 12.363,84 12.363,84
701002 01/07/2021 ***490690001** BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTO 14.551,00 14.551,00 14.551,00
701003 01/07/2021 ***490690001** BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTO 3.189,50 3.189,50 3.189,50
701001 01/07/2021 ***490690001** BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTO 27.845,50 27.845,50 27.845,50
601006 01/06/2021 ***490690001** BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTO 859,20 859,20 859,20
601002 01/06/2021 ***490690001** BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTO 1.221,00 1.221,00 1.221,00
601003 01/06/2021 ***490690001** BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTO 23.767,46 23.767,46 23.767,46
Totais: 204.482,88 204.482,88 204.482,88  
Total: 30 - Mostrando 10 por página