Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
513015 13/05/2021 ***001180001** TELEMAR NORTE LESTE S A 321,12 321,12 321,12
513016 13/05/2021 ***001180001** TELEMAR NORTE LESTE S A 257,91 257,91 257,91
513003 13/05/2021 ***001180001** TELEMAR NORTE LESTE S A 165,69 165,69 165,69
513011 13/05/2021 ***001180001** TELEMAR NORTE LESTE S A 101,34 101,34 101,34
513017 13/05/2021 ***001180001** TELEMAR NORTE LESTE S A 261,46 261,46 261,46
413008 13/04/2021 ***001180001** TELEMAR NORTE LESTE S A 162,16 162,16 162,16
413009 13/04/2021 ***001180001** TELEMAR NORTE LESTE S A 162,11 162,11 162,11
318020 18/03/2021 ***001180001** TELEMAR NORTE LESTE S A 312,45 312,45 312,45
318027 18/03/2021 ***001180001** TELEMAR NORTE LESTE S A 97,52 97,52 97,52
318028 18/03/2021 ***001180001** TELEMAR NORTE LESTE S A 85,20 85,20 85,20
318029 18/03/2021 ***001180001** TELEMAR NORTE LESTE S A 89,07 89,07 89,07
318026 18/03/2021 ***001180001** TELEMAR NORTE LESTE S A 83,54 83,54 83,54
318006 18/03/2021 ***001180001** TELEMAR NORTE LESTE S A 162,16 162,16 162,16
318007 18/03/2021 ***001180001** TELEMAR NORTE LESTE S A 162,16 162,16 162,16
318015 18/03/2021 ***001180001** TELEMAR NORTE LESTE S A 319,14 319,14 319,14
Totais: 2.743,03 2.743,03 2.743,03  
Total: 21 - Mostrando 10 por página