Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1221019 21/12/2021 ***766190001** L & R TEIXEIRA LTDA-PICARRA LUBRIFICANTES E EXTI 5.125,00 5.125,00 5.125,00
1210018 10/12/2021 ***766190001** L & R TEIXEIRA LTDA-PICARRA LUBRIFICANTES E EXTI 3.910,00 3.910,00 3.910,00
1210008 10/12/2021 ***766190001** L & R TEIXEIRA LTDA-PICARRA LUBRIFICANTES E EXTI 215,00 215,00 215,00
1210003 10/12/2021 ***766190001** L & R TEIXEIRA LTDA-PICARRA LUBRIFICANTES E EXTI 3.870,00 3.870,00 3.870,00
1210002 10/12/2021 ***766190001** L & R TEIXEIRA LTDA-PICARRA LUBRIFICANTES E EXTI 3.296,00 3.296,00 3.296,00
1210019 10/12/2021 ***766190001** L & R TEIXEIRA LTDA-PICARRA LUBRIFICANTES E EXTI 3.295,00 3.295,00 3.295,00
1020002 20/10/2021 ***766190001** L & R TEIXEIRA LTDA-PICARRA LUBRIFICANTES E EXTI 4.760,00 4.760,00 4.760,00
1020005 20/10/2021 ***766190001** L & R TEIXEIRA LTDA-PICARRA LUBRIFICANTES E EXTI 4.269,00 4.269,00 4.269,00
1020001 20/10/2021 ***766190001** L & R TEIXEIRA LTDA-PICARRA LUBRIFICANTES E EXTI 4.993,40 4.993,40 4.993,40
1020004 20/10/2021 ***766190001** L & R TEIXEIRA LTDA-PICARRA LUBRIFICANTES E EXTI 3.060,00 3.060,00 3.060,00
923002 23/09/2021 ***766190001** L & R TEIXEIRA LTDA-PICARRA LUBRIFICANTES E EXTI 1.600,00 1.600,00 1.600,00
923001 23/09/2021 ***766190001** L & R TEIXEIRA LTDA-PICARRA LUBRIFICANTES E EXTI 4.025,00 4.025,00 4.025,00
915004 15/09/2021 ***766190001** L & R TEIXEIRA LTDA-PICARRA LUBRIFICANTES E EXTI 4.568,40 4.568,40 4.568,40
915001 15/09/2021 ***766190001** L & R TEIXEIRA LTDA-PICARRA LUBRIFICANTES E EXTI 1.650,00 1.650,00 1.650,00
915002 15/09/2021 ***766190001** L & R TEIXEIRA LTDA-PICARRA LUBRIFICANTES E EXTI 3.949,00 3.949,00 3.949,00
Totais: 52.585,80 52.585,80 52.585,80  
Total: 25 - Mostrando 10 por página