Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1215002 15/12/2021 ***508070001** BLESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E ARMAR 24.694,00 24.694,00 24.694,00
1215003 15/12/2021 ***508070001** BLESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E ARMAR 30.520,00 30.520,00 30.520,00
1215004 15/12/2021 ***508070001** BLESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E ARMAR 35.375,00 35.375,00 35.375,00
824025 24/08/2021 ***508070001** BLESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E ARMAR 51.010,90 51.010,90 51.010,90
713001 13/07/2021 ***508070001** BLESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E ARMAR 81.183,00 81.183,00 81.183,00
422001 22/04/2021 ***508070001** BLESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E ARMAR 72.981,30 72.981,30 72.981,30
Totais: 295.764,20 295.764,20 295.764,20  
Total: 6 - Mostrando 10 por página