Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1229001 29/12/2021 ***495010001** MC SERVICOS E PROJETOS DE CONSTRUCOES LTDA 277.982,44 277.982,44 0,00
1203011 03/12/2021 ***495010001** MC SERVICOS E PROJETOS DE CONSTRUCOES LTDA 3.500,00 3.500,00 3.500,00
1104004 04/11/2021 ***495010001** MC SERVICOS E PROJETOS DE CONSTRUCOES LTDA 3.500,00 3.500,00 3.500,00
928001 28/09/2021 ***495010001** MC SERVICOS E PROJETOS DE CONSTRUCOES LTDA 3.500,00 3.500,00 3.500,00
902014 02/09/2021 ***495010001** MC SERVICOS E PROJETOS DE CONSTRUCOES LTDA 15.000,00 15.000,00 15.000,00
Totais: 303.482,44 303.482,44 25.500,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página