Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1209003 09/12/2021 ***658830001** LEVI MARCEL DE SOUSA SANTOS 05555587384 580,00 580,00 580,00
1209008 09/12/2021 ***658830001** LEVI MARCEL DE SOUSA SANTOS 05555587384 1.215,00 1.215,00 1.215,00
1209004 09/12/2021 ***658830001** LEVI MARCEL DE SOUSA SANTOS 05555587384 2.185,00 2.185,00 2.185,00
1111001 11/11/2021 ***658830001** LEVI MARCEL DE SOUSA SANTOS 05555587384 3.820,00 3.820,00 3.820,00
1001036 01/10/2021 ***658830001** LEVI MARCEL DE SOUSA SANTOS 05555587384 3.053,00 3.053,00 3.053,00
1001016 01/10/2021 ***658830001** LEVI MARCEL DE SOUSA SANTOS 05555587384 635,00 635,00 635,00
831020 31/08/2021 ***658830001** LEVI MARCEL DE SOUSA SANTOS 05555587384 980,00 980,00 980,00
831026 31/08/2021 ***658830001** LEVI MARCEL DE SOUSA SANTOS 05555587384 6.780,00 6.780,00 6.780,00
Totais: 19.248,00 19.248,00 19.248,00  
Total: 8 - Mostrando 10 por página