Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1223012 23/12/2021 ***772873** PEDRINA MESSIAS DOS SANTOS 300,00 300,00 300,00
1210010 10/12/2021 ***772873** PEDRINA MESSIAS DOS SANTOS 300,00 300,00 300,00
1124018 24/11/2021 ***772873** PEDRINA MESSIAS DOS SANTOS 300,00 300,00 300,00
1116024 16/11/2021 ***772873** PEDRINA MESSIAS DOS SANTOS 300,00 300,00 300,00
1026017 26/10/2021 ***772873** PEDRINA MESSIAS DOS SANTOS 300,00 300,00 300,00
1006007 06/10/2021 ***772873** PEDRINA MESSIAS DOS SANTOS 300,00 300,00 300,00
1006008 06/10/2021 ***772873** PEDRINA MESSIAS DOS SANTOS 600,00 600,00 600,00
910016 10/09/2021 ***772873** PEDRINA MESSIAS DOS SANTOS 300,00 300,00 300,00
831014 31/08/2021 ***772873** PEDRINA MESSIAS DOS SANTOS 300,00 300,00 300,00
816020 16/08/2021 ***772873** PEDRINA MESSIAS DOS SANTOS 300,00 300,00 300,00
813008 13/08/2021 ***772873** PEDRINA MESSIAS DOS SANTOS 300,00 300,00 300,00
812017 12/08/2021 ***772873** PEDRINA MESSIAS DOS SANTOS 300,00 300,00 300,00
727010 27/07/2021 ***772873** PEDRINA MESSIAS DOS SANTOS 300,00 300,00 300,00
706016 06/07/2021 ***772873** PEDRINA MESSIAS DOS SANTOS 300,00 300,00 300,00
427007 27/04/2021 ***772873** PEDRINA MESSIAS DOS SANTOS 300,00 300,00 300,00
Totais: 4.800,00 4.800,00 4.800,00  
Total: 16 - Mostrando 10 por página