Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1228001 28/12/2021 ***564583** ENOS CAMPOS NETO 1.684,21 1.684,21 1.684,21
1201001 01/12/2021 ***564583** ENOS CAMPOS NETO 1.684,21 1.684,21 1.684,21
1103002 03/11/2021 ***564583** ENOS CAMPOS NETO 1.684,21 1.684,21 1.684,21
1004001 04/10/2021 ***564583** ENOS CAMPOS NETO 1.684,21 1.684,21 1.684,21
831019 31/08/2021 ***564583** ENOS CAMPOS NETO 1.684,21 1.684,21 1.684,21
802008 02/08/2021 ***564583** ENOS CAMPOS NETO 1.684,21 1.684,21 1.684,21
630008 30/06/2021 ***564583** ENOS CAMPOS NETO 1.684,21 1.684,21 1.684,21
602004 02/06/2021 ***564583** ENOS CAMPOS NETO 1.684,21 1.684,21 1.684,21
506001 06/05/2021 ***564583** ENOS CAMPOS NETO 1.684,21 1.684,21 1.684,21
329001 29/03/2021 ***564583** ENOS CAMPOS NETO 1.684,21 1.684,21 1.684,21
Totais: 16.842,10 16.842,10 16.842,10  
Total: 10 - Mostrando 10 por página