Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1201132 01/12/2021 ***548223** RUBENS GUIMARAES BORGES 400,00 400,00 400,00
1123009 23/11/2021 ***548223** RUBENS GUIMARAES BORGES 320,00 320,00 320,00
1116016 16/11/2021 ***548223** RUBENS GUIMARAES BORGES 320,00 320,00 320,00
1110014 10/11/2021 ***548223** RUBENS GUIMARAES BORGES 240,00 240,00 240,00
1103021 03/11/2021 ***548223** RUBENS GUIMARAES BORGES 400,00 400,00 400,00
1026006 26/10/2021 ***548223** RUBENS GUIMARAES BORGES 240,00 240,00 240,00
1018012 18/10/2021 ***548223** RUBENS GUIMARAES BORGES 320,00 320,00 320,00
1013007 13/10/2021 ***548223** RUBENS GUIMARAES BORGES 320,00 320,00 320,00
1005010 05/10/2021 ***548223** RUBENS GUIMARAES BORGES 240,00 240,00 240,00
1004022 04/10/2021 ***548223** RUBENS GUIMARAES BORGES 80,00 80,00 80,00
927010 27/09/2021 ***548223** RUBENS GUIMARAES BORGES 240,00 240,00 240,00
921008 21/09/2021 ***548223** RUBENS GUIMARAES BORGES 240,00 240,00 240,00
920003 20/09/2021 ***548223** RUBENS GUIMARAES BORGES 80,00 80,00 80,00
914002 14/09/2021 ***548223** RUBENS GUIMARAES BORGES 160,00 160,00 160,00
909009 09/09/2021 ***548223** RUBENS GUIMARAES BORGES 160,00 160,00 160,00
Totais: 3.760,00 3.760,00 3.760,00  
Total: 42 - Mostrando 10 por página