Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1130006 30/11/2021 ***010923** JOSE RICARDO DUARTE MIRANDA 80,00 80,00 80,00
1129004 29/11/2021 ***010923** JOSE RICARDO DUARTE MIRANDA 80,00 80,00 80,00
1129005 29/11/2021 ***010923** JOSE RICARDO DUARTE MIRANDA 80,00 80,00 80,00
1125010 25/11/2021 ***010923** JOSE RICARDO DUARTE MIRANDA 80,00 80,00 80,00
1123005 23/11/2021 ***010923** JOSE RICARDO DUARTE MIRANDA 80,00 80,00 80,00
1119011 19/11/2021 ***010923** JOSE RICARDO DUARTE MIRANDA 80,00 80,00 80,00
1118003 18/11/2021 ***010923** JOSE RICARDO DUARTE MIRANDA 160,00 160,00 160,00
1111005 11/11/2021 ***010923** JOSE RICARDO DUARTE MIRANDA 80,00 80,00 80,00
1110008 10/11/2021 ***010923** JOSE RICARDO DUARTE MIRANDA 80,00 80,00 80,00
1108012 08/11/2021 ***010923** JOSE RICARDO DUARTE MIRANDA 160,00 160,00 160,00
1104011 04/11/2021 ***010923** JOSE RICARDO DUARTE MIRANDA 80,00 80,00 80,00
1103015 03/11/2021 ***010923** JOSE RICARDO DUARTE MIRANDA 80,00 80,00 80,00
1028006 28/10/2021 ***010923** JOSE RICARDO DUARTE MIRANDA 80,00 80,00 80,00
1027004 27/10/2021 ***010923** JOSE RICARDO DUARTE MIRANDA 80,00 80,00 80,00
1026008 26/10/2021 ***010923** JOSE RICARDO DUARTE MIRANDA 80,00 80,00 80,00
Totais: 1.360,00 1.360,00 1.360,00  
Total: 124 - Mostrando 10 por página