Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1217016 17/12/2021 ***263330001** STS INFORMATICA LTDA EPP 800,00 800,00 800,00
1124002 24/11/2021 ***263330001** STS INFORMATICA LTDA EPP 800,00 800,00 800,00
1021014 21/10/2021 ***263330001** STS INFORMATICA LTDA EPP 800,00 800,00 800,00
1001065 01/10/2021 ***263330001** STS INFORMATICA LTDA EPP 800,00 800,00 800,00
819005 19/08/2021 ***263330001** STS INFORMATICA LTDA EPP 800,00 800,00 800,00
720004 20/07/2021 ***263330001** STS INFORMATICA LTDA EPP 800,00 800,00 800,00
617001 17/06/2021 ***263330001** STS INFORMATICA LTDA EPP 800,00 800,00 800,00
519001 19/05/2021 ***263330001** STS INFORMATICA LTDA EPP 800,00 800,00 800,00
420001 20/04/2021 ***263330001** STS INFORMATICA LTDA EPP 800,00 800,00 800,00
324001 24/03/2021 ***263330001** STS INFORMATICA LTDA EPP 800,00 800,00 800,00
Totais: 8.000,00 8.000,00 8.000,00  
Total: 10 - Mostrando 10 por página