Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
826009 26/08/2021 ***788601** LEUDEMBERGER FONSECA DE AQUINO 160,00 160,00 160,00
826008 26/08/2021 ***788601** LEUDEMBERGER FONSECA DE AQUINO 80,00 80,00 80,00
706015 06/07/2021 ***788601** LEUDEMBERGER FONSECA DE AQUINO 80,00 80,00 0,00
706011 06/07/2021 ***788601** LEUDEMBERGER FONSECA DE AQUINO 80,00 80,00 80,00
628019 28/06/2021 ***788601** LEUDEMBERGER FONSECA DE AQUINO 80,00 80,00 80,00
615004 15/06/2021 ***788601** LEUDEMBERGER FONSECA DE AQUINO 160,00 160,00 160,00
608007 08/06/2021 ***788601** LEUDEMBERGER FONSECA DE AQUINO 80,00 80,00 80,00
602012 02/06/2021 ***788601** LEUDEMBERGER FONSECA DE AQUINO 80,00 80,00 80,00
525007 25/05/2021 ***788601** LEUDEMBERGER FONSECA DE AQUINO 160,00 160,00 160,00
511014 11/05/2021 ***788601** LEUDEMBERGER FONSECA DE AQUINO 80,00 80,00 80,00
507006 07/05/2021 ***788601** LEUDEMBERGER FONSECA DE AQUINO 80,00 80,00 80,00
505012 05/05/2021 ***788601** LEUDEMBERGER FONSECA DE AQUINO 80,00 80,00 80,00
504008 04/05/2021 ***788601** LEUDEMBERGER FONSECA DE AQUINO 80,00 80,00 80,00
428009 28/04/2021 ***788601** LEUDEMBERGER FONSECA DE AQUINO 80,00 80,00 80,00
427010 27/04/2021 ***788601** LEUDEMBERGER FONSECA DE AQUINO 80,00 80,00 80,00
Totais: 1.440,00 1.440,00 1.360,00  
Total: 17 - Mostrando 10 por página