Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
222001 22/02/2021 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 10,45 10,45 10,45
219001 19/02/2021 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 31,35 31,35 31,35
219005 19/02/2021 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 10,45 10,45 10,45
218001 18/02/2021 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 10,45 10,45 10,45
218005 18/02/2021 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 10,45 10,45 10,45
212001 12/02/2021 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 20,90 20,90 20,90
211003 11/02/2021 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 10,45 10,45 10,45
211002 11/02/2021 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 52,25 52,25 52,25
211005 11/02/2021 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 52,25 52,25 52,25
210002 10/02/2021 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 125,40 125,40 125,40
209005 09/02/2021 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 31,35 31,35 31,35
205001 05/02/2021 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 10,45 10,45 10,45
203001 03/02/2021 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 20,90 20,90 20,90
202002 02/02/2021 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 135,85 135,85 135,85
202003 02/02/2021 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 31,35 31,35 31,35
Totais: 564,30 564,30 564,30  
Total: 467 - Mostrando 10 por página