Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
916001 16/09/2021 ***990060001** CASA DAS EMBALAGENS LTDA 1.345,00 1.345,00 1.345,00
916014 16/09/2021 ***990060001** CASA DAS EMBALAGENS LTDA 3.316,00 3.316,00 3.316,00
916010 16/09/2021 ***990060001** CASA DAS EMBALAGENS LTDA 2.375,00 2.375,00 2.375,00
916004 16/09/2021 ***990060001** CASA DAS EMBALAGENS LTDA 2.599,00 2.599,00 2.599,00
916005 16/09/2021 ***990060001** CASA DAS EMBALAGENS LTDA 1.637,00 1.637,00 1.637,00
916009 16/09/2021 ***990060001** CASA DAS EMBALAGENS LTDA 6.892,50 6.892,50 6.892,50
809009 09/08/2021 ***990060001** CASA DAS EMBALAGENS LTDA 1.227,00 1.227,00 1.227,00
809003 09/08/2021 ***990060001** CASA DAS EMBALAGENS LTDA 2.487,00 2.487,00 2.487,00
809004 09/08/2021 ***990060001** CASA DAS EMBALAGENS LTDA 3.967,20 3.967,20 3.967,20
809005 09/08/2021 ***990060001** CASA DAS EMBALAGENS LTDA 3.570,00 3.570,00 3.570,00
809006 09/08/2021 ***990060001** CASA DAS EMBALAGENS LTDA 3.686,50 3.686,50 3.686,50
809007 09/08/2021 ***990060001** CASA DAS EMBALAGENS LTDA 3.378,50 3.378,50 3.378,50
809010 09/08/2021 ***990060001** CASA DAS EMBALAGENS LTDA 1.782,00 1.782,00 1.782,00
707002 07/07/2021 ***990060001** CASA DAS EMBALAGENS LTDA 5.266,00 5.266,00 5.266,00
707007 07/07/2021 ***990060001** CASA DAS EMBALAGENS LTDA 5.297,00 5.297,00 5.297,00
Totais: 48.825,70 48.825,70 48.825,70  
Total: 46 - Mostrando 10 por página