Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1004014 04/10/2021 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 2.083,51 2.083,51 2.083,51
1004013 04/10/2021 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 2.142,58 2.142,58 2.142,58
1001042 01/10/2021 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 1.675,98 1.675,98 1.675,98
920008 20/09/2021 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 23.694,67 23.694,67 23.694,67
920007 20/09/2021 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 13.872,64 13.872,64 13.872,64
827007 27/08/2021 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 23.737,61 23.737,61 23.737,61
827006 27/08/2021 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 14.144,46 14.144,46 14.144,46
720017 20/07/2021 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 12.194,95 12.194,95 12.194,95
720018 20/07/2021 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 20.552,01 20.552,01 20.552,01
708017 08/07/2021 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 1.914,27 1.914,27 1.914,27
707008 07/07/2021 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 1.361,09 1.361,09 1.361,09
621008 21/06/2021 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 9.415,91 9.415,91 9.415,91
621007 21/06/2021 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 19.134,20 19.134,20 19.134,20
610012 10/06/2021 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 1.582,22 1.582,22 1.582,22
610006 10/06/2021 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 1.024,65 1.024,65 1.024,65
Totais: 148.530,75 148.530,75 148.530,75  
Total: 51 - Mostrando 10 por página