Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
531004 31/05/2021 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 292,21 292,21 292,21
531005 31/05/2021 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 753,42 753,42 753,42
520007 20/05/2021 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 9.456,46 9.456,46 9.456,46
520006 20/05/2021 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 17.302,48 17.302,48 17.302,48
513012 13/05/2021 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 1.691,12 1.691,12 1.691,12
513005 13/05/2021 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 1.187,05 1.187,05 1.187,05
420010 20/04/2021 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 17.230,08 17.230,08 17.230,08
420009 20/04/2021 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 6.345,30 6.345,30 6.345,30
407010 07/04/2021 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 755,26 755,26 755,26
407011 07/04/2021 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 1.425,73 1.425,73 1.425,73
329004 29/03/2021 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 3.698,53 3.698,53 3.698,53
322006 22/03/2021 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 6.765,94 6.765,94 6.765,94
322005 22/03/2021 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 16.096,07 16.096,07 16.096,07
318005 18/03/2021 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 503,46 503,46 503,46
318031 18/03/2021 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 2.048,34 2.048,34 2.048,34
Totais: 85.551,45 85.551,45 85.551,45  
Total: 51 - Mostrando 10 por página