Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
318030 18/03/2021 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 1.302,20 1.302,20 1.302,20
318004 18/03/2021 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 446,32 446,32 446,32
222004 22/02/2021 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 17.310,93 17.310,93 17.310,93
222003 22/02/2021 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 7.147,85 7.147,85 7.147,85
120003 20/01/2021 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 7.923,53 7.923,53 7.923,53
120002 20/01/2021 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 19.756,47 19.756,47 19.756,47
Totais: 53.887,30 53.887,30 53.887,30  
Total: 51 - Mostrando 10 por página