Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1108017 08/11/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 1.629,15 1.629,15 1.629,15
1108022 08/11/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 5.691,43 5.691,43 5.691,43
1108016 08/11/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 370,51 370,51 370,51
1022010 22/10/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 123,23 123,23 123,23
1022009 22/10/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 117,11 117,11 117,11
910006 10/09/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 3.035,65 3.035,65 3.035,65
910008 10/09/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 1.489,59 1.489,59 1.489,59
910002 10/09/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 68,66 68,66 68,66
910003 10/09/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 123,23 123,23 123,23
909013 09/09/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 2.493,44 2.493,44 2.493,44
902007 02/09/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 513,66 513,66 513,66
824018 24/08/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 41,99 41,99 41,99
824017 24/08/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 309,50 309,50 309,50
810004 10/08/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 2.761,29 2.761,29 2.761,29
810005 10/08/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 108,70 108,70 108,70
Totais: 18.877,14 18.877,14 18.877,14  
Total: 74 - Mostrando 10 por página