Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
810006 10/08/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 213,22 213,22 213,22
810004 10/08/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 2.761,29 2.761,29 2.761,29
809013 09/08/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 2.350,29 2.350,29 2.350,29
720006 20/07/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 413,23 413,23 413,23
709009 09/07/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 960,38 960,38 960,38
709005 09/07/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 2.558,16 2.558,16 2.558,16
709007 09/07/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 128,72 128,72 128,72
709010 09/07/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 413,23 413,23 413,23
709013 09/07/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 3.207,68 3.207,68 3.207,68
611010 11/06/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 397,61 397,61 397,61
610005 10/06/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 2.499,51 2.499,51 2.499,51
610022 10/06/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 1.723,61 1.723,61 1.723,61
610013 10/06/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 1.272,92 1.272,92 1.272,92
610007 10/06/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 68,66 68,66 68,66
528001 28/05/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 41,99 41,99 41,99
Totais: 19.010,50 19.010,50 19.010,50  
Total: 74 - Mostrando 10 por página