Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
318024 18/03/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 501,08 501,08 501,08
318023 18/03/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 702,21 702,21 702,21
318022 18/03/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 416,58 416,58 416,58
318014 18/03/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 2.406,69 2.406,69 2.406,69
318013 18/03/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 2.293,57 2.293,57 2.293,57
318012 18/03/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 1.858,82 1.858,82 1.858,82
318010 18/03/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 219,56 219,56 219,56
318009 18/03/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 68,66 68,66 68,66
318008 18/03/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 279,80 279,80 279,80
318002 18/03/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 2.204,98 2.204,98 2.204,98
217003 17/02/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 945,51 945,51 945,51
217004 17/02/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 822,95 822,95 822,95
217001 17/02/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 2.141,28 2.141,28 2.141,28
217002 17/02/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 848,69 848,69 848,69
Totais: 15.710,38 15.710,38 15.710,38  
Total: 74 - Mostrando 10 por página