Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
903011 03/09/2021 ***949620001** EUGRES ALVES DE MOURA 7.907,70 7.907,70 7.907,70
902008 02/09/2021 ***949620001** EUGRES ALVES DE MOURA 429,50 429,50 429,50
901116 01/09/2021 ***949620001** EUGRES ALVES DE MOURA 448,58 448,58 448,58
901115 01/09/2021 ***949620001** EUGRES ALVES DE MOURA 127,64 127,64 127,64
805001 05/08/2021 ***949620001** EUGRES ALVES DE MOURA 473,65 473,65 473,65
630014 30/06/2021 ***949620001** EUGRES ALVES DE MOURA 3.599,97 3.599,97 3.599,97
630013 30/06/2021 ***949620001** EUGRES ALVES DE MOURA 356,80 356,80 356,80
Totais: 13.343,84 13.343,84 13.343,84  
Total: 22 - Mostrando 10 por página