Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
810018 10/08/2021 ***294552** ALDENIR NUNES DE SOUSA 240,00 240,00 240,00
804018 04/08/2021 ***294552** ALDENIR NUNES DE SOUSA 400,00 400,00 400,00
726007 26/07/2021 ***294552** ALDENIR NUNES DE SOUSA 160,00 160,00 160,00
723006 23/07/2021 ***294552** ALDENIR NUNES DE SOUSA 160,00 160,00 160,00
720009 20/07/2021 ***294552** ALDENIR NUNES DE SOUSA 160,00 160,00 160,00
712004 12/07/2021 ***294552** ALDENIR NUNES DE SOUSA 80,00 80,00 80,00
702010 02/07/2021 ***294552** ALDENIR NUNES DE SOUSA 160,00 160,00 160,00
628013 28/06/2021 ***294552** ALDENIR NUNES DE SOUSA 240,00 240,00 240,00
618010 18/06/2021 ***294552** ALDENIR NUNES DE SOUSA 160,00 160,00 160,00
616011 16/06/2021 ***294552** ALDENIR NUNES DE SOUSA 80,00 80,00 80,00
611015 11/06/2021 ***294552** ALDENIR NUNES DE SOUSA 240,00 240,00 240,00
610011 10/06/2021 ***294552** ALDENIR NUNES DE SOUSA 80,00 80,00 80,00
604025 04/06/2021 ***294552** ALDENIR NUNES DE SOUSA 80,00 80,00 80,00
528006 28/05/2021 ***294552** ALDENIR NUNES DE SOUSA 160,00 160,00 160,00
521008 21/05/2021 ***294552** ALDENIR NUNES DE SOUSA 400,00 400,00 400,00
Totais: 2.800,00 2.800,00 2.800,00  
Total: 53 - Mostrando 10 por página