Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
419004 19/04/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 30.943,98 30.943,98 30.943,98
419005 19/04/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 8.806,96 8.806,96 8.806,96
419001 19/04/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 34.576,77 34.576,77 34.576,77
409026 09/04/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 10.356,79 10.356,79 10.356,79
401046 01/04/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 12.922,59 12.922,59 12.922,59
316003 16/03/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 28.599,61 28.599,61 28.599,61
316006 16/03/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 8.256,12 8.256,12 8.256,12
316002 16/03/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 11.467,34 11.467,34 11.467,34
315008 15/03/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 21.657,01 21.657,01 21.657,01
310010 10/03/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 10.343,85 10.343,85 10.343,85
219003 19/02/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 11.075,21 11.075,21 11.075,21
219002 19/02/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 28.166,91 28.166,91 28.166,91
218007 18/02/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 392,40 392,40 392,40
218006 18/02/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 16.759,45 16.759,45 16.759,45
218004 18/02/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 7.957,19 7.957,19 7.957,19
Totais: 242.282,18 242.282,18 242.282,18  
Total: 77 - Mostrando 10 por página