Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
915003 15/09/2021 ***766190001** L & R TEIXEIRA LTDA-PICARRA LUBRIFICANTES E EXTI 3.740,00 3.740,00 3.740,00
824015 24/08/2021 ***766190001** L & R TEIXEIRA LTDA-PICARRA LUBRIFICANTES E EXTI 3.750,00 3.750,00 3.750,00
818001 18/08/2021 ***766190001** L & R TEIXEIRA LTDA-PICARRA LUBRIFICANTES E EXTI 6.682,92 6.682,92 6.682,92
818004 18/08/2021 ***766190001** L & R TEIXEIRA LTDA-PICARRA LUBRIFICANTES E EXTI 2.284,00 2.284,00 2.284,00
818003 18/08/2021 ***766190001** L & R TEIXEIRA LTDA-PICARRA LUBRIFICANTES E EXTI 5.699,00 5.699,00 5.699,00
818002 18/08/2021 ***766190001** L & R TEIXEIRA LTDA-PICARRA LUBRIFICANTES E EXTI 1.598,00 1.598,00 1.598,00
630006 30/06/2021 ***766190001** L & R TEIXEIRA LTDA-PICARRA LUBRIFICANTES E EXTI 6.830,00 6.830,00 6.830,00
630015 30/06/2021 ***766190001** L & R TEIXEIRA LTDA-PICARRA LUBRIFICANTES E EXTI 3.045,00 3.045,00 3.045,00
630007 30/06/2021 ***766190001** L & R TEIXEIRA LTDA-PICARRA LUBRIFICANTES E EXTI 2.234,00 2.234,00 2.234,00
629003 29/06/2021 ***766190001** L & R TEIXEIRA LTDA-PICARRA LUBRIFICANTES E EXTI 235,00 235,00 235,00
Totais: 36.097,92 36.097,92 36.097,92  
Total: 25 - Mostrando 10 por página