Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1216009 16/12/2021 ***588860001** BRITO, NADLER & NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS 8.000,00 8.000,00 8.000,00
1216010 16/12/2021 ***990060001** CASA DAS EMBALAGENS LTDA 5.103,00 5.103,00 5.103,00
1215001 15/12/2021 ***992750002** M CARVALHO & CIA LTDA 1.190,00 1.190,00 1.190,00
1215002 15/12/2021 ***508070001** BLESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E ARMAR 24.694,00 24.694,00 24.694,00
1215003 15/12/2021 ***508070001** BLESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E ARMAR 30.520,00 30.520,00 30.520,00
1215004 15/12/2021 ***508070001** BLESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E ARMAR 35.375,00 35.375,00 35.375,00
1215005 15/12/2021 ***485800001** DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1.380,00 1.380,00 1.380,00
1215006 15/12/2021 ***485800001** DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2.462,16 2.462,16 2.462,16
1215007 15/12/2021 ***406663** ANDERSON PEREIRA DA SILVA 400,00 400,00 400,00
1215008 15/12/2021 ***753623** CARLOS HENRIQUE MARTINS GOMES 80,00 80,00 80,00
1215009 15/12/2021 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 1,00 1,00 1,00
1215010 15/12/2021 ***406663** ANDERSON PEREIRA DA SILVA 600,00 600,00 600,00
1214001 14/12/2021 ***966993** EDIMAR PINTO DE SOUSA JUNIOR 2.105,26 2.105,26 2.105,26
1214002 14/12/2021 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 21,90 21,90 21,90
1214003 14/12/2021 ***558623** MARCELO JOSE DA SILVA 80,00 80,00 80,00
Totais: 112.012,32 112.012,32 112.012,32  
Total: 4347 - Mostrando 10 por página