Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1214004 14/12/2021 ***857283** GEDISON ALVES RODRIGUES 800,00 800,00 800,00
1214005 14/12/2021 ***400753** ROSEANE VIEIRA DOS SANTOS 80,00 80,00 80,00
1214006 14/12/2021 ***158910001** LOCAR LOCADORA DE VEICULOS E EVENTOS LTDA 12.910,00 12.910,00 12.910,00
1214007 14/12/2021 ***834220001** MYLLENA GOMES DA SILVA ME 4.087,00 4.087,00 4.087,00
1213001 13/12/2021 ***391190001** CACTUS PRODUCOES PUBLICIDADE E ASSESSORIA EIRELI 25.000,00 25.000,00 0,00
1213002 13/12/2021 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 39,26 39,26 39,26
1213003 13/12/2021 ***558623** MARCELO JOSE DA SILVA 80,00 80,00 80,00
1213004 13/12/2021 ***558623** MARCELO JOSE DA SILVA 160,00 160,00 160,00
1213005 13/12/2021 ***968508** IGERVANI DE SOUSA NUNES 160,00 160,00 160,00
1213006 13/12/2021 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 4.128,51 4.128,51 4.128,51
1213007 13/12/2021 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 2.593,15 2.593,15 2.593,15
1213008 13/12/2021 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 628,62 628,62 628,62
1213009 13/12/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 1.902,02 1.902,02 1.902,02
1213010 13/12/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 2.593,21 2.593,21 2.593,21
1213011 13/12/2021 ***357640004** OI S.A.-EM RECUPERACAO JUDICIAL 194,57 194,57 194,57
Totais: 55.356,34 55.356,34 30.356,34  
Total: 4347 - Mostrando 10 por página