Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
810018 10/08/2021 ***294552** ALDENIR NUNES DE SOUSA 240,00 240,00 240,00
810024 10/08/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 248,04 248,04 248,04
810019 10/08/2021 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 10,45 10,45 10,45
810013 10/08/2021 ***010923** JOSE RICARDO DUARTE MIRANDA 160,00 160,00 160,00
810014 10/08/2021 ***157201** CADIMO ROCHA DOS SANTOS 80,00 80,00 80,00
810026 10/08/2021 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 10,45 10,45 10,45
810012 10/08/2021 ***968508** IGERVANI DE SOUSA NUNES 80,00 80,00 80,00
810015 10/08/2021 ***157201** CADIMO ROCHA DOS SANTOS 80,00 80,00 80,00
810010 10/08/2021 ***089563** HELITA DO ESPIRITO SANTO DE MENDONCA LIMA 80,00 80,00 80,00
810016 10/08/2021 ***125393** ALYSON RIBEIRO DE SOUZA 320,00 320,00 320,00
810025 10/08/2021 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA 4.178,00 4.178,00 4.178,00
810011 10/08/2021 ***558623** MARCELO JOSE DA SILVA 160,00 160,00 160,00
810004 10/08/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 2.761,29 2.761,29 2.761,29
810005 10/08/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 108,70 108,70 108,70
810003 10/08/2021 ***565830001** S C DE SOUSA FILHO EIRELI 480,00 480,00 480,00
Totais: 8.996,93 8.996,93 8.996,93  
Total: 4347 - Mostrando 10 por página