Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
809010 09/08/2021 ***990060001** CASA DAS EMBALAGENS LTDA 1.782,00 1.782,00 1.782,00
809008 09/08/2021 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 10,45 10,45 10,45
809011 09/08/2021 ***325440001** C L A R O S A 30,83 30,83 30,83
809012 09/08/2021 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA 88,78 88,78 88,78
809007 09/08/2021 ***990060001** CASA DAS EMBALAGENS LTDA 3.378,50 3.378,50 3.378,50
809001 09/08/2021 ***288400001** CABEDO ALENCAR E LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS 5.000,00 5.000,00 5.000,00
809002 09/08/2021 ***618960001** PROJECON PROJETOS E CONSTRUCAO EIRELI 3.000,00 3.000,00 3.000,00
809003 09/08/2021 ***990060001** CASA DAS EMBALAGENS LTDA 2.487,00 2.487,00 2.487,00
809004 09/08/2021 ***990060001** CASA DAS EMBALAGENS LTDA 3.967,20 3.967,20 3.967,20
809005 09/08/2021 ***990060001** CASA DAS EMBALAGENS LTDA 3.570,00 3.570,00 3.570,00
809006 09/08/2021 ***990060001** CASA DAS EMBALAGENS LTDA 3.686,50 3.686,50 3.686,50
806010 06/08/2021 ***325003** ALMIR BEZERRA DA LUZ 2.833,33 2.833,33 2.833,33
806007 06/08/2021 ***157201** CADIMO ROCHA DOS SANTOS 80,00 80,00 80,00
806008 06/08/2021 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 10,45 10,45 10,45
806009 06/08/2021 ***829060001** POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA 5.400,00 5.400,00 5.400,00
Totais: 35.325,04 35.325,04 35.325,04  
Total: 4347 - Mostrando 10 por página