Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
806006 06/08/2021 ***010923** JOSE RICARDO DUARTE MIRANDA 80,00 80,00 80,00
806007 06/08/2021 ***157201** CADIMO ROCHA DOS SANTOS 80,00 80,00 80,00
806008 06/08/2021 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 10,45 10,45 10,45
806003 06/08/2021 ***523780001** URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA ME 656,00 656,00 656,00
806004 06/08/2021 ***523780001** URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA ME 492,00 492,00 492,00
806005 06/08/2021 ***400753** ROSEANE VIEIRA DOS SANTOS 80,00 80,00 80,00
805002 05/08/2021 ***125393** ALYSON RIBEIRO DE SOUZA 40,00 40,00 40,00
805003 05/08/2021 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 10,45 10,45 10,45
805001 05/08/2021 ***949620001** EUGRES ALVES DE MOURA 473,65 473,65 473,65
805004 05/08/2021 ***629490001** UNIVERSAL LOCACOES E SERVICOS LTDA 57.914,17 57.914,17 57.914,17
805005 05/08/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.000,00 3.000,00 3.000,00
805006 05/08/2021 ***378043** ROMARIO ALVES DA COSTA 350,00 350,00 350,00
804007 04/08/2021 ***800080004** CARVALHO E ALMEIDA LTDA 8.413,69 8.413,69 8.413,69
804008 04/08/2021 ***074110001** ASTEL SAT ASSIS. TEC. ELETRONICA LTDA 2.800,00 2.800,00 2.800,00
804022 04/08/2021 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 31,35 31,35 31,35
Totais: 74.431,76 74.431,76 74.431,76  
Total: 4347 - Mostrando 10 por página