Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
804024 04/08/2021 ***195513** HERLANDE DOS SANTOS 80,00 80,00 80,00
804019 04/08/2021 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 31,35 31,35 31,35
804020 04/08/2021 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 20,90 20,90 20,90
804017 04/08/2021 ***548223** RUBENS GUIMARAES BORGES 240,00 240,00 240,00
804018 04/08/2021 ***294552** ALDENIR NUNES DE SOUSA 400,00 400,00 400,00
804016 04/08/2021 ***125393** ALYSON RIBEIRO DE SOUZA 80,00 80,00 80,00
804013 04/08/2021 ***968508** IGERVANI DE SOUSA NUNES 160,00 160,00 160,00
804014 04/08/2021 ***010923** JOSE RICARDO DUARTE MIRANDA 80,00 80,00 80,00
804015 04/08/2021 ***157201** CADIMO ROCHA DOS SANTOS 80,00 80,00 80,00
804009 04/08/2021 ***400753** ROSEANE VIEIRA DOS SANTOS 80,00 80,00 80,00
804010 04/08/2021 ***378043** ROMARIO ALVES DA COSTA 320,00 320,00 320,00
804008 04/08/2021 ***074110001** ASTEL SAT ASSIS. TEC. ELETRONICA LTDA 2.800,00 2.800,00 2.800,00
804011 04/08/2021 ***461363** ROSILENE GOMES PEREIRA 120,00 120,00 120,00
804012 04/08/2021 ***558623** MARCELO JOSE DA SILVA 120,00 120,00 120,00
804007 04/08/2021 ***800080004** CARVALHO E ALMEIDA LTDA 8.413,69 8.413,69 8.413,69
Totais: 13.025,94 13.025,94 13.025,94  
Total: 4347 - Mostrando 10 por página