Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
804006 04/08/2021 ***800080004** CARVALHO E ALMEIDA LTDA 8.210,50 8.210,50 8.210,50
804001 04/08/2021 ***800080004** CARVALHO E ALMEIDA LTDA 36.991,44 36.991,44 36.991,44
804002 04/08/2021 ***153460001** DANILLO REGIS CARVALHO 750,00 750,00 750,00
804003 04/08/2021 ***230060001** E B P DA SILVA SERVICO DE CONTABILIDADE E ASSESSOR 4.500,00 4.500,00 4.500,00
804021 04/08/2021 ***357640004** OI S.A.-EM RECUPERACAO JUDICIAL 261,40 261,40 261,40
804004 04/08/2021 ***800080004** CARVALHO E ALMEIDA LTDA 1.582,53 1.582,53 1.582,53
803012 03/08/2021 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 10,45 10,45 10,45
803011 03/08/2021 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 31,35 31,35 31,35
803008 03/08/2021 ***010923** JOSE RICARDO DUARTE MIRANDA 160,00 160,00 160,00
803009 03/08/2021 ***157201** CADIMO ROCHA DOS SANTOS 80,00 80,00 80,00
803010 03/08/2021 ***125393** ALYSON RIBEIRO DE SOUZA 80,00 80,00 80,00
803004 03/08/2021 ***674500001** ASSOCIACAO BRINCANTES DO FOLCLORE NORDESTINO 3.000,00 3.000,00 3.000,00
803005 03/08/2021 ***674500001** ASSOCIACAO BRINCANTES DO FOLCLORE NORDESTINO 1.500,00 1.500,00 1.500,00
803006 03/08/2021 ***400753** ROSEANE VIEIRA DOS SANTOS 80,00 80,00 80,00
803007 03/08/2021 ***558623** MARCELO JOSE DA SILVA 80,00 80,00 80,00
Totais: 57.317,67 57.317,67 57.317,67  
Total: 4347 - Mostrando 10 por página